© MTM - 2024
Pricing Plateforme Collaborative
- mensuel
- trimestriel Sauvez 5%
- bi-annuel Sauvez 10%
- annuel Sauvez 20%
Gratuite $0 /utilisateur/mois facturés mensuellement
Fonctionnalités principales Nous contacter En savoir plus
| Standard $99 /utilisateur/mois facturés mensuellement
Fonctionnalités principales Nous contacter En savoir plus
| Business $169 /utilisateur/mois facturés mensuellement
Fonctionnalités principales Nous contacter En savoir plus
| Enterprise Nous contacter
Fonctionnalités principales Nous contacter En savoir plus
|
Gestion de Projet | Gratuite | Standard | Business | Enterprise |
Workflow personnalisable (possibilité d'ajouter/modifier les étapes du projet) | ||||
Gestion automatique des actifs via la structure de fichiers/dossiers générée par MTM | ||||
Collaboration | ||||
Résolution vidéo | Limité à l’HD | Lecture vidéo limitée à 4K | Pas de limitations | Pas de limitations |
Système de validation intégré | ||||
Annotations et commentaires dans les médias | ||||
Rôles et autorisations des utilisateurs | Uniquement les rôles Utilisateurs et Propriétaires | Rôles et autorisations flexibles pour tous les utilisateurs | Rôles et autorisations flexibles pour tous les utilisateurs | |
Communication | ||||
Système de chat instantané intégré | 1:1 et Groupes | 1:1 et Groupes | 1:1 et Groupes | |
Conférence vidéo intégrée | 1:1 et les groupes (Sessions illimitées, jusqu’à 10 participants actifs) | 1:1 et les groupes (Sessions illimitées, jusqu’à 10 participants actifs) | 1:1 et les groupes (Sessions illimitées, jusqu’à 10 participants actifs) | |
Invitation de participants externes aux conférences vidéo | ||||
Partage d’écran | ||||
Notification web et emails | ||||
Notification SMS | ||||
Planification des événements intégrée | ||||
Support | ||||
Manuels d'onboarding | ||||
Séance d'onboarding à la demande | ||||
Assistance chat et e-mail | Oui (du lundi au vendredi, heures de bureau EST) | Support en cas de priorité (du lundi au vendredi, heures de bureau EST) | Support en cas de priorité (du lundi au vendredi, heures de bureau EST) | |
Assistance téléphonique | ||||
Assistance VIP interne | ||||
Gestionnaire de compte | ||||
Accès APIs publics | ||||
Securite | ||||
OAuth avec Google, Microsoft, Linkedin, Facebook |
Remarque: la diffusion en streaming est limitée à une quantité égale au stockage actif.